產品中心
Product Center
產品特點19種波長定制|400nm~1000nm波段自主選配雙紅邊標配|創新植被敏感雙紅邊波段,農業遙感更精準(720nm840nm)多通道無延時同步成像|無成像時差多模態一體化融合一次拍攝獲取三維數據:多光譜+RGB+長波紅外

產品特點
19種波長定制 | 400nm~1000nm 波段自主選配
雙紅邊標配 | 創新植被敏感雙紅邊波段,農業遙感更精準(720 nm 840nm)
多通道無延時同步成像 | 無成像時差
多模態一體化融合 一次拍攝獲取三維數據:多光譜+ RGB + 長波紅外
| 產品型號 | FS-500E | FS-600E | FS-620E |
| 組配方式 | 4通道多光譜+1個RGB | 6通道多光譜 | 4通道多光譜+1個RGB +1通道熱紅外LWIR |
| 靶面大小 | 多光譜:1/2″; RGB:1/3” | 1/2” | 多光譜:1/2″; RGB:1/3” |
| 有效像素 | 多光譜:1.3Mpx; RGB:0.8Mpx | 1.3Mpx | 多光譜:1.3Mpx;RGB:0.8Mpx; LWIR:0.3Mpx |
| 快門類型 | 多光譜:全局; RGB:卷簾 | 全局 | 多光譜:全局;RGB:卷簾 |
| 量化位數 | 多光譜:12bit; RGB:8bit | 12bit | 多光譜:12bit;RGB:8bit;LWIR:8bit |
| 視場 | 多光譜:54.2°×44.5° ; RGB:49.1°×40.5° | 54.2°×44.5° | 多光譜:54.2°×44.5°; RGB:49.1°×40.5° |
| 地面分辨率 | 多光譜:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m | 9.6cm@h120m | 多光譜:9.6cm@h120m; RGB:2.86cm@h120m |
| 覆蓋寬度 | 多光譜:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m | 123m×98m@h120m | 多光譜:123m×98m@h120m; RGB:109m×88m@h120m |
| 光譜通道[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm, RGB;LWIR:8μm~14μm |
| 光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 | ||
| 主機尺寸 | 127mmx80mmx88mm | ||
| 主機重量 | ≤490克 | ≤530克 | ≤590克 |
| 安裝接口 | 提供安裝螺紋孔 | ||
| 供電 | 24V/2.5A | ||
| 功耗 | ≤36W(峰值) | ||
| 圖片格式 | 多光譜:16bit原始TIFF; RGB:8bit JPEG | 16bit原始TIFF | 多光譜:16bit原始TIFF; RGB:8bit JPEG; LWIR:8bit TIFF |
| 存儲介質 | 標配128G SD卡 | ||
| 處理軟件 | FigSpec MS-PreMerge,FigSpec Studio | ||
| 通信接口 | 千兆網 | ||
| 拍攝觸發 | 定時觸發、API觸發 | ||
| 拍攝頻率 | 最 大支持10HZ | ||
| 工作環境溫度 | 0℃~+45℃(無風速) | ||
| 存儲環境溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 環境濕度 | RH(%)≤85%(非結露) | ||
[1]標配波長,允許以下19種波長組配定制(組配方式及費用詳詢銷售人員) :全色、410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通 )、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、 900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。